21.07.1907 | La concession fédérale pour l'exploitation de la ligne Brig-Gletsch est accordée |
08.10.1908 | La concession fédérale pour l'exploitation de la ligne Gletsch-Disentis est acccordée |
27.05.1910 | Fondation de la compagnie du chemin de fer de la Furka (BFD) à Lausanne |
22.06.1911 | Début de la construction de la ligne du BFD (premier coup de pioche à Naters) |
30.06.1914 | Ouverture à l'exploitation de la ligne Brig–Gletsch en traction vapeur |
25.09.1915 | Percement du tunnel de faîte de la Furka (Muttbach–Furka) |
16.05.1916 | Des avalanches détruisent le pont du Steffenbach |
02.12.1923 | Faillite de la compagnie du chemin de fer de la Furka (BFD) |
17.04.1925 | Nouvelle fondation de la compagnie du chemin de fer Furka-Oberalp (FOB) à Brig |
Eté 1925 | Reconstruction de la ligne Gletsch–Andermatt–Disentis |
21.06.1925 | Le premier train d'essai circule entre Gletsch et Muttbach |
25.08.1925 | Mise en service du nouveau pont à partie amovible du Steffenbach |
18.10.1925 | Le premier train d'essai parcourt la ligne Brig–Andermatt–Disentis de bout en bout |
03.07.1926 | Ouverture à l'exploitation de la ligne Brig–Andermatt–Disentis en traction vapeur |
22.06.1930 | Première course du Glacier-Express Zermatt–St.Moritz |
01.09.1942 | Fête de l'électrification complète de la ligne Brig–Disentis |
Printemps 1947 | Exportation de locomotives à vapeur HG 3/4 en Indochine (Vietnam) |
10.05.1955 | Effondrement du viaduc II de la Furkareuss (Wilerbrücke) en raison de la cassure d'un pilier |
08.09.1955 | Fin de la reconstruction en acier du Wilerbrücke |
15.05.1965 | Une avalanche emporte le locomotive à vapeur HG 3/4 no. 10 en amont de Gletsch |
09.06.1968 | Dernière course officielle en traction vapeur entre Brig et Disentis |
01.10.1973 | Début de la construction du tunnel de base de la Furka (Oberwald et Realp) |
02.04.1981 | Percement du tunnel de base de la Furka fêté le 30.04.1981 |
11.10.1981 | Le dernier train FO passe par la ligne sommitale de la Furka |
25.06.1982 | Fête d'ouverture du tunnel de base de la Furka |
26.06.1982 | Mise en vigueur du nouvel horaire via le tunnel de base de la Furka |
25.08.1987 | Enormes dégâts causés à la compagnie de chemin de fer Furka-Oberalp par les crues de la Reuss dans la gorge des Schöllenen et sur la ligne sommitale de la Furka (dégâts d'au moins CHF 40 mio.) |
20.10.1989 | Remise en service de la locomotive à vapeur DFB HG 2/3 no. 6 "Weisshorn " (mise en service définitive dès fin mai 1991) |
22.03.1990 | La concession fédérale d'exploitation est accordée à la société anonyme du Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka (DFB SA) |
31.10.1990 | Les anciennes locomotives à vapeur du FO, rapatriées du Vietnam, arrivent à Hambourg. |
11.07.1992 | Entrée en vigueur de l'exploitation de la ligne DFB Realp–Tiefenbach |
22.09.1992 | La locomotive à vapeur HG 3/4 no. 1 entre à l'atelier de révision Raw de Meiningen (BRD). |
10.07.1993 | Baptême de la locomotive à vapeur DFB HG 3/4 no. 1 "Furkahorn" |
30.07.1993 | Entrée en vigueur de l'exploitation de la ligne Tiefenbach–Furka |
17.09.1993 | Baptême de la locomotive à vapeur DFB HG 3/4 no. 9 "Gletschhorn" |
24.09.1993 | Des hautes eaux envahissent la ligne du DFB (dégâts d'env. CHF 600’000.–) |
12.06.1997 | La nouvelle station Realp DFB est ouverte au public. |
05.09.1997 | La partie de voie manquant encore au passage à niveau de Muttbach est posée |
28.10.1997 | La locomotive à vapeur FO HG 3/4 no. 4 est prêtée au DFB. Transfert de la locomotive de Münster à Coire |
30.07.1998 | Le premier train de travaux officiel à traction diesel circule de Realp à Gletsch |
Hiver 98/99 | Chutes de neige et avalanches extrêmes (sans gros dégâts) |
30.09.1999 | Le premier train à vapeur officiel atteint Gletsch |
09.11.1999 | Mise en service de l'aiguille de raccordement FO/DFB à Realp |
14.07.2000 | Ouverture à l'exploitation du tronçon Furka–Muttbach–Gletsch |
24.07.2000 | Entrée en vigueur de l'exploitation de la ligne DFB Realp–Gletsch |
14.10.2000 | Hautes eaux et glissements de terrain occasionnent des dégâts d'env. CHF 250 000.— |
23.06.2001 | Loc HG 3/4 no. 1 est l'hôte d'AlpTransit Sedrun (courses spéciales sur la ligne d'accès Tscheppa–Las Rueras) |
03.07.2001 | Courses spéciales à l'occasion du jubilé "75 ans Furka-Oberalp-Bahn" et "75 ans de circulation ferroviaire par le Col de la Furka": Premier train à vapeur direct Andermatt–Realp–Gletsch |
08.07.2001 | Pour la première fois, les trois locomotives à vapeur circulent ensemble avec des trains de voyageurs par la Furka. |
6/7 juillet 2002 | Jubilé 100 ans de la locomotive HG 2/3 no.6 «Weisshorn». Concours entre les locomotives à vapeur du BVZ Zermatt-Bahn et du DFB |
18.08.2006 | Comme première locomotive depuis 1981, la HGm 2/2 parcourt le tunnel hélicoïdal hors service de Gletsch |
27.06.2006 | Premier coup de pioche à Oberwald pour le début des travaux de reconstruction du tronçon Gletsch–Oberwald |
23.06.2007 | Remise en service de la locomotive à vapeur HG 3/4 no. 4 après sa révision complète dans l'atelier DFB de Coire. La locomotive est propriété du MGB et elle est prêtée au DFB. A cette occasion, la nouvelle gare DFB de Realp, la voiture à voyageurs B 4222 restaurée et le nouveau tracteur à crémaillère Tmh 985 pour la traction de trains de travaux ont été inaugurés. |
10.09.2007 | Transfert de la locomotive électrique HGe 4/4 no. 16 de Brig à Gletsch via Realp où elle est provisoirement remisée après sa mise hors service. Elle a pu être ainsi sauvée de la démolition et conservée pour la postérité. Une transformation en véhicule diesel-électrique serait éventuellement possible. |
12.08.2010 | Ouverture à l'exploitation de la ligne DFB Gletsch–Oberwald. La ligne sommitale de la Furka peut à nouveau être parcourue en totalité. |
Sources jusqu'en 2002: Eisenbahn-Journal (Auteur Beat Moser)